|
Product Details:
|
| Product Name: | Countertop Reverse Osmosis Water Dispenser | Rated Clean Water Flow: | 0.4L/min |
|---|---|---|---|
| Rated Total Net Water Volume: | 4000L | Rated Voltage/Frequency: | 220V/50Hz |
| Total Rated Power: | 2200W | Hot Water Capacity: | 20L/H,≥90°C |
| Ambient Temperature: | 4℃ - 40℃ | Applicable Water Temperature: | 5℃ - 38℃ |
| Applicable Water Source: | Municipal Tap Water | Product Size: | 230.8*420*375mm(Width*Depth*Height) |
| Highlight: | compact RO water purifier system,easy install reverse osmosis dispenser,kitchen safe drinking water filter |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Name | Countertop Reverse Osmosis Water Dispenser |
| Rated Clean Water Flow | 0.4L/min |
| Rated Total Net Water Volume | 4000L |
| Rated Voltage/Frequency | 220V/50Hz |
| Total Rated Power | 2200W |
| Hot Water Capacity | 20L/H,≥90°C |
| Ambient Temperature | 4℃ - 40℃ |
| Applicable Water Temperature | 5℃ - 38℃ |
| Applicable Water Source | Municipal Tap Water |
| Product Size | 230.8*420*375mm (Width*Depth*Height) |
Contact Person: Rina Zhang
Tel: +86 19857451383
Fax: 86-571-81023093